Tributi erariali: ecco quanto trattengono le Regioni a statuto speciale
Trentino Alto Adige
Qui sono distinte le percentuali di spettanza regionale da quelle provinciali. Si ricordi che le due Province autonome beneficiano anche di un'entrata ulteriore, pių precisamente di una quota non superiore ai 4/10 del gettito dell'Iva relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, cosė ripartita: 47% alla Provincia di Trento e 53% alla Provincia di Bolzano.
A = | ammontare di tasse trattenute dalla Regione Trentino Alto Adige |
B = | ammontare di tasse trattenute da Trento e Bolzano |
Principali entrate tributarie | A | B |
Irpef | - - | 9/10 |
Irpeg | - - | 9/10 |
Iva | 2/10 | 7/10 |
Imposte ipotecarie | 10/10 | - - |
Imposte sul bollo e di registro | - - | 9/10 |
Imposte di consumo sull'energia elettrica | - - | 10/10 |
tasse sulle concessioni governative | - - | 9/10 |
Imposte sulle successioni e donazioni | 9/10 | - - |
Tasse di circolazione | - - | 9/10 |
Le altre quattro Regioni
A = | Friuli Venezia Giulia |
B = | Sardegna |
C = | Sicilia |
D = | Valle d'Aosta |
Principali entrate tributarie | A | B | C | D |
Irpef | 6/10 | 7/10 | 10/10 | 9/10 |
Irpeg | 4,5/10 | 7/10 | 10/10 | 9/10 |
Iva | 8/10 |
vario |
10/10 | 9/10 |
Imposte ipotecarie | - - | 9/10 | 10/10 | 9/10 |
Imposte sul bollo e di registro | - - | 9/10 | 10/10 | 9/10 |
Imposte di consumo sull'energia elettrica | 9/10 | 9/10 | 10/10 | 9/10 |
tasse sulle concessioni governative | - - | 9/10 | 10/10 | 9/10 |
Imposte sulle successioni e donazioni | - - | 5/10 | 10/10 | 9/10 |
Tasse di circolazione | - - | - - | 10/10 | 9/10 |
Fonte: http://www.finanze.it/tributi_on_line/2006/giugno/ricciardelli.htm