Il simbolo elettorale del M.I.L.

M.I.L.
Movimento Indipendentista Ligure

e-mail mil@mil2002.org

La bandiera della gloriosa Repubblica di Genova

         La bandiera della gloriosa Repubblica di Genova


Visite al sito del M.I.L.

Anno: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

[ torna su ]

Anno 2012 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 60114 283,56  
Luglio 2012 7872 253,94 Luglio 2012: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2012 7688 256,27 Giugno 2012: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2012 9851 317,77 Maggio 2012: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2012 10680 356,00 Aprile 2012: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2012 8579 276,74 Marzo 2012: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2012 7599 271,39 Febbraio 2012: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2012 7845 253,06 Gennaio 2012: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2011 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 117416 321,69  
Dicembre 2011 9828 317,03 Dicembre 2011: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2011 6727 224,23 Novembre 2011: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2011 7146 230,52 Ottobre 2011: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2011 7164 238,80 Settembre 2011: dettaglio giornaliero visite
Agosto 2011 4779 154,16 Agosto 2011: dettaglio giornaliero visite
Luglio 2011 5882 189,74 Luglio 2011: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2011 5845 194,83 Giugno 2011: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2011 8530 257,16 Maggio 2011: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2011 14160 472,00 Aprile 2011: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2011 13834 446,26 Marzo 2011: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2011 15830 565,36 Febbraio 2011: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2011 17691 570,68 Gennaio 2011: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2010 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 144074 394,72  
Dicembre 2010 16213 523,00 Dicembre 2010: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2010 17041 568,03 Novembre 2010: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2010 10616 342,45 Ottobre 2010: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2010 8260 275,33 Settembre 2010: dettaglio giornaliero visite
Agosto 2010 6335 204,35 Agosto 2010: dettaglio giornaliero visite
Luglio 2010 10889 351,26 Luglio 2010: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2010 12427 414,23 Giugno 2010: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2010 14098 454,77 Maggio 2010: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2010 11315 377,17 Aprile 2010: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2010 13804 445,29 Marzo 2010: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2010 11273 402,61 Febbraio 2010: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2010 11803 380,74 Gennaio 2010: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2009 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 189672 519,65  
Dicembre 2009 9852 317,81 Dicembre 2009: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2009 12470 415,67 Novembre 2009: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2009 10849 349,97 Ottobre 2009: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2009 12467 415,57 Settembre 2009: dettaglio giornaliero visite
Agosto 2009 9321 300,68 Agosto 2009: dettaglio giornaliero visite
Luglio 2009 12615 406,94 Luglio 2009: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2009 15431 514,37 Giugno 2009: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2009 21157 682,48 Maggio 2009: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2009 22810 760,33 Aprile 2009: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2009 23652 762,97 Marzo 2009: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2009 18879 674,25 Febbraio 2009: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2009 20169 650,61 Gennaio 2009: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2008 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 427975 1169,33  
Dicembre 2008 17420 561,94 Dicembre 2008: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2008 13198 439,93 Novembre 2008: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2008 12960 418,06 Ottobre 2008: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2008 13966 465,53 Settembre 2008: dettaglio giornaliero visite
Agosto 2008 13601 438,74 Agosto 2008: dettaglio giornaliero visite
Luglio 2008 22624 729,81 Luglio 2008: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2008 26033 867,77 Giugno 2008: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2008 62142 2004,58 Maggio 2008: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2008 92618 3087,27 Aprile 2008: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2008 63490 2048,06 Marzo 2008: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2008 50352 1736,28 Febbraio 2008: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2008 39571 1276,48 Gennaio 2008: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2007 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 391954 1073,85  
Dicembre 2007 24473 789,45 Dicembre 2007: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2007 42807 1426,90 Novembre 2007: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2007 31571 1018,42 Ottobre 2007: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2007 27419 913,97 Settembre 2007: dettaglio giornaliero visite
Agosto 2007 31442 1014,26 Agosto 2007: dettaglio giornaliero visite
Luglio 2007 43638 1407,68 Luglio 2007: dettaglio giornaliero visite
Giugno 2007 43307 1443,57 Giugno 2007: dettaglio giornaliero visite
Maggio 2007 37756 1217,94 Maggio 2007: dettaglio giornaliero visite
Aprile 2007 29258 975,27 Aprile 2007: dettaglio giornaliero visite
Marzo 2007 30810 993,87 Marzo 2007: dettaglio giornaliero visite
Febbraio 2007 23725 847,32 Febbraio 2007: dettaglio giornaliero visite
Gennaio 2007 25748 830,58 Gennaio 2007: dettaglio giornaliero visite

[ torna su ]

Anno 2006 Numero
visite
Visite medie
giornaliere
Dettaglio giornaliero in formato pdf
Totale visite: 60960 499,67  
Dicembre 2006 21953 1014,26 Dicembre 2006: dettaglio giornaliero visite
Novembre 2006 13893 1407,68 Novembre 2006: dettaglio giornaliero visite
Ottobre 2006 12145 1443,57 Ottobre 2006: dettaglio giornaliero visite
Settembre 2006 12969 1217,94 Settembre 2006: dettaglio giornaliero visite